北京8.8天气_8月8日北京天气
北京天气预报
周一(8日)多云 32℃/24℃
周二(9日)多云 33℃/26℃
周三(10日)阴转雷阵雨 34℃/26℃
周四(11日)多云转雨 33℃/23℃
周五(12日)雨转阴 29℃/22℃
周六(13日)阴转雨 29℃/21℃
周日(14日)雨 27℃/21℃
周一(15日)雨 29℃/20℃
周二(16日)阴 30℃/19℃
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
我只知道这些了 对不起
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。