北京市十天天气预报_北京市天气预报10天
1.天气预报怎么设置10天
之前的叫历史天气或气象记录,不教预报。
目前网络上只有2011年至今的历史天气资料,再远的建议到气象部门咨询查找。
北京市历史天气
2011年10月
平均高温:19℃,平均低温:9℃
极端高温:25℃(10月5日),极端低温:3℃?(10月24日)。
日期 ? 最高气温 最低气温天气 风向 风力
2011-10-01星期六 21℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-02星期日 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-03星期一 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-04星期二 21℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-05星期三 25℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-06星期四 24℃ 11℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-07星期五 24℃ 12℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-08星期六 23℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-09星期日 23℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向 微风
2011-10-10星期一 22℃ 13℃ 多云 无持续风向 微风
2011-10-11星期二 23℃ 14℃ 多云 无持续风向 微风
2011-10-12星期三 20℃ 13℃ 阴~小雨 无持续风向 微风
2011-10-13星期四 20℃ 11℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-14星期五 19℃ 11℃ 多云~晴 北风 3-4级~4-5级
2011-10-15星期六 20℃ 8℃ 晴 北风 4-5级~3-4级
2011-10-16星期日 22℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-17星期一 20℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-18星期二 20℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-19星期三 19℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-20星期四 18℃ 12℃ 雾 无持续风向 微风
2011-10-21星期五 18℃ 12℃ 多云~雾 无持续风向 微风
2011-10-22星期六 20℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-23星期日 16℃ 6℃ 小雨~晴 北风 4-5级
2011-10-24星期一 15℃ 3℃ 晴 北风~无持续风向 3-4级~微风
2011-10-25星期二 16℃ 5℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-26星期三 13℃ 5℃ 小雨~阴 无持续风向 微风
2011-10-27星期四 16℃ 4℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-28星期五 16℃ 6℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-29星期六 17℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-30星期日 15℃ 8℃ 雾 无持续风向 微风
2011-10-31星期一 15℃ 9℃ 阴~小雨 无持续风向 微风
天气预报怎么设置10天
想要查询以前的天气,可以在很多个气象数据网站中获取,比如:
1、://ncc.cma.gov.cn/cn/?国家气候中心
2、://.xihe-energy?羲和能源大数据平台
3、://.cdc.noaa.gov/public.data?中国气象局
4、://.edu.cn?中国教育科研计算机网
5、://weather.cn/?中国天气网
步骤一:地理位置选择。既可以选择单点数据也可以选择区域平均数据
步骤二:确认数据源。历史数据可选择羲和数源、欧洲中期天气中心、美国国家航空航天局;预测数据可选择德国气象局
步骤三:输入想查询下载的起止时间,可选历史40年和未来7日
步骤四:选择所需要的气象数据下载,导出小时级数据
步骤五:如需要查询更多数据,可在“更多属性”中进行“检索属性”
1、首先打开手机,进入手机桌面,找到应用市场。
2、其次在应用市场中,搜索天气预报,点击下载。
3、最后下载完成之后,点击图标打开,找到天气设置,显示时间,调整为10天就可以了。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。